Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Größe?
Hier ist unser Führer zu den Hauts:
CM | M | L | XL | 2XL |
Länge | 75 | 77 | 79 | 81 |
Torso | 120 | 124 | 128 | 132 |
Schulter | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 |
Hier ist unser Führer zum Bas:
CM | M | L | XL |
Hüfte | 58 | 60 | 62 |
Größe | 35 | 37 | 39 |
Beinöffnung | 24.4 | 27.6 | 27.6 |
Unsere Produkte haben übergroße Schnitte, wenn Sie gerne lockere Kleidung tragen, nehmen Sie Ihre übliche Größe.
Ansonsten lieber eine Nummer kleiner nehmen.
Unsere Kleidung ist Unisex, diese Größentabellen gelten für Damen und Herren.